More spend does not fix a weak funnel.
When cost per site visit is already high, slow sales response and weak page logic are what turn media into waste.
Pune real estate · AI sales infrastructure
The buyer demand is already in market. What kills growth is the handoff between click, enquiry, qualification and close. We rebuild that revenue path with sharper pages, faster AI-led follow-up, cleaner CRM logic and GTME execution that pushes more site visits toward booked business.
Keywords
This is the demand already sitting in market. If your SEO, GEO, ads and landing pages are still broad, slower teams with tighter intent pages will keep taking the better enquiries.
This board shows where attention is already expensive, where micro-market intent is strongest, and where commercial pages should be built if the goal is qualified demand instead of vanity traffic.
| Keyword | Avg. monthly searches | Competition | Competition index | Top of page bid range |
|---|---|---|---|---|
| villa in karjat | 50000 | Medium | 50 | ₹2.77 - ₹13.62 |
| villa in lonavala | 50000 | Medium | 65 | ₹5.44 - ₹35.93 |
| 3 bhk flat in baner | 50000 | Medium | 61 | ₹3.22 - ₹140.67 |
| 3 bhk flat in ravet | 50000 | Medium | 66 | ₹34.76 - ₹130.64 |
| resale flat in pune city | 5000 | Medium | 59 | ₹2.50 - ₹37.47 |
| bungalow in lonavala | 5000 | Medium | 66 | ₹7.47 - ₹48.67 |
| villa in mulshi | 5000 | Medium | 51 | ₹3.32 - ₹15.12 |
| villa in panchgani | 5000 | Medium | 63 | ₹5.10 - ₹25.47 |
| 3 bhk flat in kharadi | 5000 | Medium | 51 | ₹154.33 - ₹388.94 |
| 3 bhk flat in kothrud | 5000 | Medium | 56 | ₹3.73 - ₹303.01 |
| 3 bhk flat in pimple saudagar | 5000 | Medium | 67 | ₹11.42 - ₹152.86 |
| 3 bhk flat in wakad | 5000 | Medium | 55 | ₹2.92 - ₹103.99 |
| 1 bhk flat in pune city | 5000 | Medium | 41 | ₹2.80 - ₹60.75 |
| shop for sale in pune city | 5000 | Medium | 34 | ₹5.19 - ₹50.88 |
| villa for sale in lonavala | 5000 | Medium | 45 | ₹2.04 - ₹44.69 |
| land for sale in pune city | 5000 | Medium | 57 | ₹3.91 - ₹48.46 |
| plot for sale in pune city | 5000 | Medium | 63 | ₹6.21 - ₹51.12 |
| ready possession flats in wakad | 5000 | Medium | 67 | ₹32.83 - ₹122.56 |
| resale flats in pune city | 5000 | Medium | 59 | ₹2.50 - ₹37.47 |
| bungalow for sale in pune city | 5000 | Medium | 57 | ₹3.91 - ₹63.14 |
| flat for sale in pune city | 5000 | High | 71 | ₹25.22 - ₹130.84 |
| house for sale in pune city | 5000 | Medium | 56 | ₹5.37 - ₹80.90 |
| resale flat in baner | 500 | Medium | 61 | ₹2.07 - ₹20.17 |
| resale flat in chinchwad | 500 | Medium | 60 | ₹2.21 - ₹30.62 |
| resale flat in hadapsar | 500 | Medium | 56 | ₹1.44 - ₹34.12 |
| resale flat in kothrud | 500 | Medium | 61 | ₹2.56 - ₹26.45 |
| resale flat in magarpatta city | 500 | Medium | 62 | ₹2.74 - ₹81.20 |
| resale flat in pimple gurav | 500 | Medium | 56 | ₹1.78 - ₹17.99 |
| resale flat in pimple saudagar | 500 | Medium | 65 | ₹3.25 - ₹23.31 |
| resale flat in pimpri | 500 | Medium | 60 | ₹2.21 - ₹30.62 |
| resale flat in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 60 | ₹2.21 - ₹30.62 |
| resale flat in talegaon dabhade | 500 | Medium | 54 | ₹1.96 - ₹26.56 |
| resale flat in viman nagar | 500 | Medium | 53 | ₹2.52 - ₹41.43 |
| upcoming projects in kharadi | 500 | Medium | 64 | ₹123.82 - ₹278.59 |
| shop in baner | 500 | Low | 5 | ₹6.12 - ₹50.85 |
| warehouse in chakan | 500 | Low | 9 | ₹15.45 - ₹84.65 |
| builder floor in uttam nagar | 500 | Low | 17 | ₹3.01 - ₹11.42 |
| bungalow in karjat | 500 | Medium | 57 | ₹3.54 - ₹19.50 |
| bungalow in koregaon park | 500 | Low | 14 | ₹4.29 - ₹34.63 |
| bungalow in magarpatta city | 500 | Low | 25 | ₹3.33 - ₹52.59 |
| bungalow in panchgani | 500 | High | 68 | ₹4.28 - ₹24.49 |
| independent house in uttam nagar | 500 | Medium | 36 | ₹1.58 - ₹16.09 |
| row house in baner | 500 | Medium | 46 | ₹3.02 - ₹52.63 |
| row house in baramati | 500 | Low | 22 | ₹1.49 - ₹8.02 |
| row house in charholi | 500 | Medium | 52 | ₹3.21 - ₹49.59 |
| row house in chinchwad | 500 | Medium | 46 | ₹5.38 - ₹42.65 |
| row house in hadapsar | 500 | Medium | 48 | ₹7.15 - ₹62.02 |
| row house in karjat | 500 | Low | 30 | ₹2.88 - ₹34.85 |
| row house in kharadi | 500 | Medium | 51 | ₹21.69 - ₹108.59 |
| row house in lohegaon | 500 | Medium | 43 | ₹3.81 - ₹38.05 |
| row house in lonavala | 500 | Low | 25 | ₹2.10 - ₹41.76 |
| row house in moshi | 500 | Medium | 43 | ₹4.20 - ₹35.96 |
| row house in nanded | 500 | Low | 11 | ₹1.22 - ₹4.12 |
| row house in pimple saudagar | 500 | Medium | 42 | ₹3.10 - ₹42.49 |
| row house in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 46 | ₹5.38 - ₹42.65 |
| row house in ravet | 500 | Medium | 60 | ₹3.83 - ₹47.51 |
| row house in sambhaji nagar | 500 | Medium | 36 | ₹1.43 - ₹4.97 |
| row house in talegaon dabhade | 500 | Medium | 44 | ₹3.29 - ₹36.88 |
| row house in wagholi | 500 | Medium | 44 | ₹5.24 - ₹53.61 |
| row house in wakad | 500 | Medium | 48 | ₹3.90 - ₹61.51 |
| villa in baner | 500 | Low | 21 | ₹4.88 - ₹43.44 |
| villa in bhor | 500 | Low | 33 | ₹1.10 - ₹7.05 |
| villa in kamshet | 500 | Medium | 41 | ₹4.07 - ₹25.67 |
| villa in khadakwasla | 500 | Medium | 41 | ₹3.29 - ₹15.37 |
| villa in kharadi | 500 | Medium | 50 | ₹23.29 - ₹104.69 |
| villa in koregaon park | 500 | Medium | 37 | ₹4.42 - ₹45.77 |
| villa in lavasa | 500 | Low | 33 | ₹1.09 - ₹6.89 |
| villa in panshet | 500 | Medium | 40 | ₹1.75 - ₹14.26 |
| villa in wagholi | 500 | Medium | 50 | ₹3.97 - ₹45.62 |
| 3 bhk apartment in ravet | 500 | Medium | 37 | ₹18.28 - ₹102.14 |
| 2 bhk apartment in baner | 500 | Medium | 61 | ₹39.82 - ₹145.89 |
| 2 bhk flat in baner | 500 | Medium | 61 | ₹39.82 - ₹145.89 |
| 2 bhk flat in charholi | 500 | High | 79 | ₹9.98 - ₹65.95 |
| 2 bhk flat in chinchwad | 500 | Medium | 51 | ₹18.72 - ₹124.33 |
| 2 bhk flat in dhanori | 500 | Medium | 40 | ₹6.94 - ₹113.98 |
| 2 bhk flat in hadapsar | 500 | Medium | 63 | ₹19.29 - ₹129.52 |
| 2 bhk flat in karjat | 500 | Low | 8 | ₹2.07 - ₹21.11 |
| 2 bhk flat in katraj | 500 | Medium | 46 | ₹6.43 - ₹57.91 |
| 2 bhk flat in kharadi | 500 | Medium | 47 | ₹71.87 - ₹242.73 |
| 2 bhk flat in kothrud | 500 | Medium | 62 | ₹12.08 - ₹71.69 |
| 2 bhk flat in moshi | 500 | Medium | 41 | ₹5.35 - ₹52.59 |
| 2 bhk flat in pimple saudagar | 500 | Medium | 63 | ₹8.14 - ₹89.10 |
| 2 bhk flat in pimpri | 500 | Medium | 51 | ₹18.72 - ₹124.33 |
| 2 bhk flat in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 51 | ₹18.72 - ₹124.33 |
| 2 bhk flat in punawale | 500 | Medium | 54 | ₹32.73 - ₹195.78 |
| 2 bhk flat in ravet | 500 | Medium | 61 | ₹19.68 - ₹122.35 |
| 2 bhk flat in talegaon dabhade | 500 | Medium | 54 | ₹5.14 - ₹84.75 |
| 2 bhk flat in tathawade | 500 | Medium | 33 | ₹12.04 - ₹145.32 |
| 2 bhk flat in undri | 500 | Medium | 57 | ₹7.75 - ₹91.97 |
| 2 bhk flat in uttam nagar | 500 | Low | 25 | ₹1.68 - ₹11.38 |
| 2 bhk flat in viman nagar | 500 | Medium | 64 | ₹18.24 - ₹119.24 |
| 2 bhk flat in wagholi | 500 | Medium | 63 | ₹20.86 - ₹132.61 |
| 2 bhk flat in wakad | 500 | Medium | 61 | ₹31.71 - ₹141.41 |
| 3 bhk flat in aundh | 500 | Medium | 54 | ₹7.45 - ₹86.41 |
| 3 bhk flat in balewadi | 500 | Medium | 62 | ₹60.46 - ₹270.70 |
| 3 bhk flat in chinchwad | 500 | Medium | 56 | ₹83.89 - ₹217.10 |
| 3 bhk flat in dhanori | 500 | High | 70 | ₹2.49 - ₹15.81 |
| 3 bhk flat in hadapsar | 500 | Low | 31 | ₹67.77 - ₹208.03 |
| 3 bhk flat in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 56 | ₹83.89 - ₹217.10 |
| 3 bhk flat in undri | 500 | Medium | 59 | ₹15.98 - ₹93.94 |
| 3 bhk flat in uttam nagar | 500 | Low | 19 | ₹1.54 - ₹9.22 |
| 3 bhk flat in viman nagar | 500 | Medium | 61 | ₹42.83 - ₹376.12 |
| 3 bhk flat in wagholi | 500 | Medium | 64 | ₹54.46 - ₹225.36 |
| 1 bhk apartment in baner | 500 | Medium | 42 | ₹2.78 - ₹35.41 |
| 1 bhk apartment in kharadi | 500 | Medium | 55 | ₹3.03 - ₹52.03 |
| 1 bhk flat in baner | 500 | Medium | 42 | ₹2.78 - ₹35.41 |
| 1 bhk flat in chakan | 500 | Medium | 45 | ₹2.96 - ₹20.82 |
| 1 bhk flat in chikhali | 500 | Medium | 38 | ₹2.95 - ₹27.43 |
| 1 bhk flat in chinchwad | 500 | Medium | 50 | ₹3.82 - ₹40.97 |
| 1 bhk flat in dhanori | 500 | Low | 33 | ₹2.23 - ₹13.91 |
| 1 bhk flat in dhayari | 500 | Medium | 47 | ₹1.73 - ₹10.99 |
| 1 bhk flat in hadapsar | 500 | Medium | 47 | ₹4.51 - ₹47.17 |
| 1 bhk flat in kalyani nagar | 500 | Medium | 34 | ₹1.29 - ₹7.02 |
| 1 bhk flat in karjat | 500 | Low | 26 | ₹1.48 - ₹10.36 |
| 1 bhk flat in karve nagar | 500 | Medium | 56 | ₹1.88 - ₹18.62 |
| 1 bhk flat in katraj | 500 | Medium | 45 | ₹2.28 - ₹17.85 |
| 1 bhk flat in kharadi | 500 | Medium | 41 | ₹2.78 - ₹45.96 |
| 1 bhk flat in moshi | 500 | Medium | 42 | ₹2.92 - ₹18.79 |
| 1 bhk flat in pimpri | 500 | Medium | 50 | ₹3.82 - ₹40.97 |
| 1 bhk flat in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 50 | ₹3.82 - ₹40.97 |
| 1 bhk flat in punawale | 500 | Medium | 55 | ₹3.24 - ₹31.46 |
| 1 bhk flat in ravet | 500 | Medium | 50 | ₹4.44 - ₹53.91 |
| 1 bhk flat in talegaon dabhade | 500 | Medium | 55 | ₹3.81 - ₹43.30 |
| 1 bhk flat in tathawade | 500 | Medium | 45 | ₹2.38 - ₹25.23 |
| 1 bhk flat in undri | 500 | Medium | 49 | ₹3.26 - ₹22.12 |
| 1 bhk flat in uttam nagar | 500 | Low | 33 | ₹1.66 - ₹12.51 |
| 1 bhk flat in viman nagar | 500 | Medium | 40 | ₹1.84 - ₹13.35 |
| 1 bhk flat in wagholi | 500 | Medium | 47 | ₹2.72 - ₹27.66 |
| 1 bhk flat in wakad | 500 | Medium | 42 | ₹3.16 - ₹23.45 |
| row house for sale in chinchwad | 500 | Medium | 35 | ₹3.10 - ₹35.56 |
| row house for sale in lonavala | 500 | Medium | 43 | ₹1.90 - ₹50.57 |
| row house for sale in pimple saudagar | 500 | Medium | 53 | ₹3.40 - ₹36.15 |
| row house for sale in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 35 | ₹3.10 - ₹35.56 |
| row house for sale in talegaon dabhade | 500 | Medium | 42 | ₹3.92 - ₹43.05 |
| shop for sale in baner | 500 | Medium | 42 | ₹12.68 - ₹166.33 |
| shop for sale in chinchwad | 500 | Low | 19 | ₹3.11 - ₹48.76 |
| shop for sale in kharadi | 500 | Low | 24 | ₹5.86 - ₹48.94 |
| shop for sale in pimple saudagar | 500 | Low | 27 | ₹7.32 - ₹55.18 |
| shop for sale in pimpri | 500 | Low | 19 | ₹3.11 - ₹48.76 |
| shop for sale in pimpri chinchwad | 500 | Low | 19 | ₹3.11 - ₹48.76 |
| shop for sale in ravet | 500 | Low | 23 | ₹4.05 - ₹33.74 |
| shop for sale in wakad | 500 | Low | 27 | ₹6.40 - ₹99.60 |
| studio apartment in baner | 500 | Medium | 45 | ₹3.30 - ₹44.63 |
| studio apartment in indira nagar | 500 | Medium | 44 | ₹3.99 - ₹44.56 |
| studio apartment in kharadi | 500 | Medium | 38 | ₹4.77 - ₹53.92 |
| studio apartment in koregaon park | 500 | Medium | 42 | ₹4.55 - ₹116.61 |
| studio apartment in viman nagar | 500 | Medium | 39 | ₹2.15 - ₹32.79 |
| villa for sale in karjat | 500 | Medium | 54 | ₹4.11 - ₹53.33 |
| independent house for sale in chinchwad | 500 | Medium | 42 | ₹1.74 - ₹20.93 |
| independent house for sale in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 42 | ₹1.74 - ₹20.93 |
| land for sale in bhor | 500 | Medium | 44 | ₹2.85 - ₹56.95 |
| land for sale in karjat | 500 | Medium | 52 | ₹3.51 - ₹37.10 |
| land for sale in lonavala | 500 | Medium | 43 | ₹1.19 - ₹37.44 |
| land for sale in mulshi | 500 | Medium | 45 | ₹2.17 - ₹24.88 |
| land for sale in panchgani | 500 | Low | 14 | ₹0.71 - ₹2.46 |
| na plot for sale in karjat | 500 | Medium | 59 | ₹9.32 - ₹58.26 |
| new launch projects in wakad | 500 | High | 70 | ₹25.27 - ₹153.17 |
| office space in baner | 500 | Medium | 64 | ₹97.70 - ₹288.44 |
| plot for sale in alandi | 500 | Medium | 44 | ₹3.20 - ₹21.23 |
| plot for sale in baner | 500 | Medium | 43 | ₹2.40 - ₹25.61 |
| plot for sale in baramati | 500 | Low | 25 | ₹1.26 - ₹11.89 |
| plot for sale in chakan | 500 | Medium | 43 | ₹2.38 - ₹22.65 |
| plot for sale in chinchwad | 500 | Medium | 55 | ₹3.83 - ₹50.52 |
| plot for sale in hadapsar | 500 | Medium | 51 | ₹5.25 - ₹47.74 |
| plot for sale in hinjawadi | 500 | Medium | 58 | ₹4.38 - ₹55.40 |
| plot for sale in karjat | 500 | Medium | 60 | ₹5.15 - ₹52.82 |
| plot for sale in kharadi | 500 | Medium | 42 | ₹3.68 - ₹33.62 |
| plot for sale in lohegaon | 500 | Low | 21 | ₹2.37 - ₹24.49 |
| plot for sale in lonavala | 500 | Medium | 49 | ₹1.28 - ₹45.56 |
| plot for sale in marunji | 500 | Medium | 41 | ₹2.47 - ₹25.50 |
| plot for sale in moshi | 500 | Medium | 45 | ₹3.05 - ₹25.68 |
| plot for sale in nanded | 500 | Low | 22 | ₹0.59 - ₹3.25 |
| plot for sale in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 55 | ₹3.83 - ₹50.52 |
| plot for sale in ravet | 500 | Medium | 47 | ₹3.51 - ₹31.73 |
| plot for sale in talegaon dabhade | 500 | Medium | 51 | ₹3.14 - ₹30.51 |
| plot for sale in wagholi | 500 | Medium | 38 | ₹2.66 - ₹32.01 |
| plot for sale in wakad | 500 | Medium | 47 | ₹2.55 - ₹29.11 |
| plot for sale in yamunanagar | 500 | Low | 11 | ₹0.72 - ₹2.58 |
| properties for sale in lonavala | 500 | Medium | 47 | ₹1.00 - ₹31.78 |
| properties for sale in panchgani | 500 | Low | 26 | ₹0.63 - ₹2.74 |
| ready possession flats in moshi | 500 | Medium | 56 | ₹6.64 - ₹50.84 |
| ready possession flats in punawale | 500 | Medium | 51 | ₹23.94 - ₹143.85 |
| ready possession flats in ravet | 500 | Medium | 65 | ₹9.07 - ₹99.79 |
| resale flats in baner | 500 | Medium | 61 | ₹2.07 - ₹20.17 |
| resale flats in chinchwad | 500 | Medium | 60 | ₹2.21 - ₹30.62 |
| resale flats in hadapsar | 500 | Medium | 56 | ₹1.44 - ₹34.12 |
| resale flats in kharadi | 500 | Medium | 64 | ₹1.90 - ₹37.38 |
| resale flats in magarpatta city | 500 | Medium | 62 | ₹2.74 - ₹81.20 |
| resale flats in pimple gurav | 500 | Medium | 56 | ₹1.78 - ₹17.99 |
| resale flats in pimple saudagar | 500 | Medium | 65 | ₹3.25 - ₹23.31 |
| resale flats in pimpri | 500 | Medium | 60 | ₹2.21 - ₹30.62 |
| resale flats in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 60 | ₹2.21 - ₹30.62 |
| resale flats in ravet | 500 | Medium | 62 | ₹2.54 - ₹28.09 |
| resale flats in talegaon dabhade | 500 | Medium | 54 | ₹1.96 - ₹26.56 |
| resale flats in viman nagar | 500 | Medium | 53 | ₹2.52 - ₹41.43 |
| resale flats in wakad | 500 | Medium | 61 | ₹2.74 - ₹30.11 |
| bungalow for sale in karjat | 500 | Medium | 42 | ₹3.02 - ₹41.87 |
| bungalow for sale in koregaon park | 500 | Medium | 40 | ₹2.31 - ₹45.35 |
| bungalow for sale in lonavala | 500 | Medium | 46 | ₹1.94 - ₹39.29 |
| bungalow for sale in nigdi | 500 | Medium | 44 | ₹2.48 - ₹11.73 |
| bungalow for sale in panchgani | 500 | Low | 19 | ₹0.64 - ₹19.91 |
| bungalow for sale in talegaon dabhade | 500 | Medium | 44 | ₹2.45 - ₹51.06 |
| flat for sale in ashok nagar | 500 | Medium | 52 | ₹9.89 - ₹164.92 |
| flat for sale in bavdhan | 500 | Medium | 65 | ₹16.50 - ₹128.06 |
| flat for sale in chakan | 500 | Medium | 54 | ₹4.18 - ₹52.80 |
| flat for sale in chinchwad | 500 | Medium | 60 | ₹3.87 - ₹79.90 |
| flat for sale in dhanori | 500 | Medium | 51 | ₹6.92 - ₹106.81 |
| flat for sale in hadapsar | 500 | Medium | 59 | ₹7.11 - ₹84.77 |
| flat for sale in kalyani nagar | 500 | Medium | 57 | ₹3.72 - ₹83.24 |
| flat for sale in karjat | 500 | Medium | 44 | ₹2.38 - ₹30.26 |
| flat for sale in katraj | 500 | Medium | 55 | ₹4.93 - ₹73.04 |
| flat for sale in kharadi | 500 | Medium | 66 | ₹45.08 - ₹255.47 |
| flat for sale in koregaon park | 500 | Medium | 57 | ₹8.01 - ₹281.20 |
| flat for sale in kothrud | 500 | Medium | 61 | ₹16.05 - ₹303.02 |
| flat for sale in magarpatta city | 500 | Medium | 66 | ₹2.84 - ₹83.50 |
| flat for sale in moshi | 500 | Medium | 55 | ₹3.66 - ₹56.19 |
| flat for sale in nigdi | 500 | Medium | 64 | ₹2.82 - ₹52.27 |
| flat for sale in pimple saudagar | 500 | Medium | 57 | ₹3.47 - ₹56.64 |
| flat for sale in pimpri | 500 | Medium | 60 | ₹3.87 - ₹79.90 |
| flat for sale in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 60 | ₹3.87 - ₹79.90 |
| flat for sale in ravet | 500 | Medium | 66 | ₹19.32 - ₹118.32 |
| flat for sale in talegaon dabhade | 500 | Medium | 60 | ₹3.88 - ₹54.56 |
| flat for sale in undri | 500 | Medium | 63 | ₹8.39 - ₹93.04 |
| flat for sale in uttam nagar | 500 | Low | 8 | ₹2.01 - ₹13.05 |
| flat for sale in viman nagar | 500 | Medium | 64 | ₹3.96 - ₹108.34 |
| flat for sale in wagholi | 500 | High | 68 | ₹11.01 - ₹104.69 |
| flat for sale in wakad | 500 | High | 73 | ₹25.83 - ₹303.01 |
| house for sale in ashok nagar | 500 | Medium | 57 | ₹4.50 - ₹154.77 |
| house for sale in girinagar | 500 | Medium | 48 | ₹2.89 - ₹32.89 |
| house for sale in lonavala | 500 | Medium | 33 | ₹0.76 - ₹26.19 |
| house for sale in sahakar nagar | 500 | Medium | 58 | ₹3.27 - ₹68.12 |
| house for sale in uttam nagar | 500 | Low | 33 | ₹1.68 - ₹15.58 |
| house for sale in yamunanagar | 500 | Low | 18 | ₹0.85 - ₹2.82 |
| 1 bhk flat for sale in bhosari | 500 | Medium | 52 | ₹1.94 - ₹26.57 |
| 1 bhk flat for sale in hadapsar | 500 | Medium | 52 | ₹3.24 - ₹48.89 |
| 1 bhk flat for sale in kothrud | 500 | Medium | 48 | ₹2.76 - ₹25.44 |
| 1 bhk flat for sale in ravet | 500 | Medium | 61 | ₹4.41 - ₹58.72 |
| 1 bhk flat for sale in talegaon dabhade | 500 | Medium | 47 | ₹2.62 - ₹45.32 |
| 1 bhk for sale in kharadi | 500 | Medium | 59 | ₹2.77 - ₹56.86 |
| 1 bhk for sale in kothrud | 500 | Medium | 55 | ₹2.45 - ₹23.43 |
| 1 bhk for sale in wakad | 500 | Medium | 43 | ₹1.87 - ₹24.56 |
| 1 bhk in balewadi | 500 | Medium | 35 | ₹2.61 - ₹18.61 |
| 1 bhk in baner | 500 | Low | 20 | ₹2.23 - ₹27.49 |
| 1 bhk in bavdhan | 500 | Medium | 50 | ₹2.64 - ₹29.69 |
| 1 bhk in chinchwad | 500 | Medium | 63 | ₹4.38 - ₹36.99 |
| 1 bhk in hadapsar | 500 | Medium | 51 | ₹3.20 - ₹65.04 |
| 1 bhk in indira nagar | 500 | Medium | 44 | ₹1.62 - ₹18.88 |
| 1 bhk in kalyani nagar | 500 | Medium | 44 | ₹1.32 - ₹7.57 |
| 1 bhk in karjat | 500 | Low | 24 | ₹2.02 - ₹29.91 |
| 1 bhk in kharadi | 500 | Medium | 47 | ₹2.59 - ₹44.88 |
| 1 bhk in kothrud | 500 | Medium | 42 | ₹1.75 - ₹11.73 |
| 1 bhk in magarpatta city | 500 | Medium | 50 | ₹2.27 - ₹70.07 |
| 1 bhk in moshi | 500 | Medium | 54 | ₹3.04 - ₹24.32 |
| 1 bhk in pimple saudagar | 500 | Medium | 54 | ₹2.45 - ₹14.10 |
| 1 bhk in punawale | 500 | Medium | 54 | ₹4.01 - ₹46.05 |
| 1 bhk in pune city | 500 | Medium | 45 | ₹2.28 - ₹73.58 |
| 1 bhk in ravet | 500 | Medium | 56 | ₹4.68 - ₹54.36 |
| 1 bhk in talegaon dabhade | 500 | Medium | 58 | ₹3.36 - ₹49.08 |
| 1 bhk in uttam nagar | 500 | Medium | 40 | ₹1.33 - ₹7.50 |
| 1 bhk in viman nagar | 500 | Medium | 45 | ₹1.45 - ₹11.38 |
| 1 bhk in wagholi | 500 | Medium | 50 | ₹2.31 - ₹16.82 |
| 1 bhk in wakad | 500 | Medium | 48 | ₹2.69 - ₹25.64 |
| 1 rk flat for sale in pune city | 500 | Medium | 47 | ₹3.31 - ₹39.96 |
| 1 rk in baner | 500 | Medium | 40 | ₹1.13 - ₹28.80 |
| 1 rk in chinchwad | 500 | Medium | 34 | ₹0.71 - ₹19.62 |
| 1 rk in karve nagar | 500 | Medium | 36 | ₹0.76 - ₹14.28 |
| 1 rk in kharadi | 500 | Medium | 41 | ₹0.82 - ₹31.31 |
| 1 rk in kothrud | 500 | Medium | 33 | ₹0.87 - ₹11.05 |
| 1 rk in pimpri | 500 | Medium | 34 | ₹0.71 - ₹19.62 |
| 1 rk in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 34 | ₹0.71 - ₹19.62 |
| 1 rk in viman nagar | 500 | Low | 29 | ₹0.76 - ₹16.00 |
| 1 rk in wakad | 500 | Medium | 36 | ₹1.03 - ₹22.91 |
| 2 bhk flat for sale in baner | 500 | High | 72 | ₹47.92 - ₹137.45 |
| 2 bhk flat for sale in chinchwad | 500 | Medium | 55 | ₹13.16 - ₹104.54 |
| 2 bhk flat for sale in hadapsar | 500 | Medium | 63 | ₹36.52 - ₹155.36 |
| 2 bhk flat for sale in kothrud | 500 | Medium | 57 | ₹3.00 - ₹54.86 |
| 2 bhk flat for sale in pimple saudagar | 500 | Medium | 58 | ₹3.08 - ₹56.25 |
| 2 bhk flat for sale in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 55 | ₹13.16 - ₹104.54 |
| 2 bhk flat for sale in talegaon dabhade | 500 | Medium | 54 | ₹3.89 - ₹75.18 |
| 2 bhk flat for sale in viman nagar | 500 | Medium | 65 | ₹5.91 - ₹193.57 |
| 2 bhk flat for sale in wagholi | 500 | High | 72 | ₹18.02 - ₹132.62 |
| 2 bhk flat for sale in wakad | 500 | Medium | 67 | ₹20.55 - ₹134.62 |
| 2 bhk for sale in baner | 500 | High | 72 | ₹47.92 - ₹137.45 |
| 2 bhk for sale in chinchwad | 500 | Medium | 55 | ₹13.16 - ₹104.54 |
| 2 bhk for sale in hadapsar | 500 | Medium | 63 | ₹36.52 - ₹155.36 |
| 2 bhk for sale in pimple saudagar | 500 | Medium | 64 | ₹3.03 - ₹59.34 |
| 2 bhk for sale in pimpri chinchwad | 500 | Medium | 55 | ₹13.16 - ₹104.54 |
| 2 bhk for sale in viman nagar | 500 | Medium | 65 | ₹5.91 - ₹193.57 |
| 2 bhk for sale in wagholi | 500 | High | 72 | ₹18.02 - ₹132.62 |
| 2 bhk for sale in wakad | 500 | Medium | 67 | ₹20.55 - ₹134.62 |
| 2 bhk in aundh | 500 | Medium | 54 | ₹3.79 - ₹62.84 |
| 2 bhk in balewadi | 500 | High | 67 | ₹40.35 - ₹161.03 |
| 2 bhk in baner | 500 | Medium | 62 | ₹46.54 - ₹140.21 |
| 2 bhk in bavdhan | 500 | High | 69 | ₹46.06 - ₹168.07 |
| 2 bhk in dhanori | 500 | Medium | 59 | ₹14.02 - ₹112.01 |
| 2 bhk in hadapsar | 500 | Medium | 61 | ₹36.69 - ₹202.01 |
| 2 bhk in indira nagar | 500 | Medium | 52 | ₹1.46 - ₹37.80 |
| 2 bhk in keshav nagar | 500 | Medium | 55 | ₹23.11 - ₹157.82 |
| 2 bhk in kharadi | 500 | Medium | 65 | ₹57.41 - ₹252.51 |
| 2 bhk in kothrud | 500 | Medium | 55 | ₹9.63 - ₹70.31 |
| 2 bhk in moshi | 500 | Medium | 34 | ₹9.35 - ₹80.33 |
| 2 bhk in pimple saudagar | 500 | Medium | 65 | ₹4.50 - ₹73.83 |
| 2 bhk in punawale | 500 | Medium | 65 | ₹93.75 - ₹358.18 |
| 2 bhk in pune city | 500 | Medium | 65 | ₹40.67 - ₹208.75 |
| 2 bhk in ravet | 500 | High | 67 | ₹32.77 - ₹133.96 |
| 2 bhk in talegaon dabhade | 500 | High | 67 | ₹9.65 - ₹93.08 |
| 2 bhk in tathawade | 500 | Medium | 54 | ₹43.26 - ₹186.70 |
| 2 bhk in uttam nagar | 500 | Medium | 39 | ₹1.40 - ₹12.20 |
| 2 bhk in viman nagar | 500 | Medium | 55 | ₹10.14 - ₹150.44 |
| 2 bhk in wagholi | 500 | Medium | 37 | ₹22.66 - ₹126.20 |
| 2 bhk in wakad | 500 | Medium | 58 | ₹46.25 - ₹169.41 |
| 3 bhk for sale in kharadi | 500 | High | 72 | ₹156.16 - ₹304.76 |
| 3 bhk in aundh | 500 | Medium | 54 | ₹7.45 - ₹87.20 |
| 3 bhk in balewadi | 500 | Medium | 62 | ₹83.80 - ₹300.49 |
| 3 bhk in baner | 500 | Medium | 61 | ₹91.80 - ₹414.51 |
| 3 bhk in bavdhan | 500 | Medium | 63 | ₹68.76 - ₹180.00 |
| 3 bhk in dhanori | 500 | Low | 27 | ₹9.92 - ₹135.36 |
| 3 bhk in hadapsar | 500 | Low | 31 | ₹71.48 - ₹208.63 |
| 3 bhk in kalyani nagar | 500 | Medium | 46 | ₹19.04 - ₹168.81 |
| 3 bhk in kharadi | 500 | Medium | 51 | ₹157.89 - ₹388.94 |
| 3 bhk in koregaon park | 500 | Medium | 64 | ₹61.96 - ₹301.50 |
| 3 bhk in kothrud | 500 | Medium | 58 | ₹63.20 - ₹390.95 |
| 3 bhk in pimple saudagar | 500 | Medium | 67 | ₹14.54 - ₹152.87 |
| 3 bhk in punawale | 500 | Medium | 53 | ₹111.72 - ₹539.58 |
